Barra de aço inoxidável 17-4PH / SUS630
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | De outros |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Grau 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Composição química ( %)
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | De outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Propriedades mecânicas
Condição do tratamento térmico | Tração Rm (MPa) | Produção Rp 0,2 (MPa) | Alongamento UMA(%) | Redução na cruz seção sobre fratura Z (%) | Impacto AKV / AKU (J) | Brinell Dureza (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recozido | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15.0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Formas e formas:
Barra redonda (diâmetro): 5,5 mm a 700 mm
Haste de fio (diâmetro): 0,10 ~ 16 mm
Barra quadrada / barra plana: 5 mm a 550 mm
Tira de aço por meio de laminação a frio: T0.1 - 3 mm X W5 - 650 mm XL (ou em forma de bobina)
Anel forjado: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Placa pesada / média via laminada a quente: T50 - 200 mm X W80- 1200 mm X L1000-3000 mm
Peça de forjamento: eixos escalonados com flancos / discos / tubos / lesmas / donuts / cubos / outras formas diferentes com base no OEM.
Comprimento: comprimento fixo ou comprimento aleatório ou com base na necessidade especial do cliente.