Flange de aço inoxidável ASTM A182 / A240 309 / 309S
Especificação:
Dimensão Padrão | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Séries A e B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, desenhos personalizados |
---|---|
Padrão | Flanges ANSI, Flanges ASME, Flanges BS, Flanges DIN, Flanges EN etc. |
Especificação | ASTM A182 / A240 e ASME SA182 / SA240 |
Tamanho | 1/2 ″ (15 NB) A 48 ″ (1200 NB) |
Classe | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, etc |
Pressão | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etc |
SS 309 - Graus equivalentes
PADRÃO | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Tipos de flanges:
Flanges cegos de aço inoxidável | Flanges de redução de aço inoxidável | Flanges do tipo anel de aço inoxidável |
Flanges para óculos de aço inoxidável | Flanges de pescoço de solda de aço inoxidável | Flanges de cubo alto de aço inoxidável |
Flanges com rosca de aço inoxidável | Flanges de junta sobreposta de aço inoxidável | Flanges de pescoço de solda longa de aço inoxidável |
Flanges deslizantes de aço inoxidável | Flanges de solda de soquete de aço inoxidável | Flanges de orifício de aço inoxidável |
Composição química :
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12-15 | 19-22 | 19-22 |
Cr | 22-24 | 24-26 | 24-26 |
C | 0,2 max | 0,25 max | 0,08 max |
Fe | Saldo | ||
Mn | 2 max | 2 max | 2 max |
Si | 1.0 max | 1,50 max | 1,50 max |
S | 0,03 max | 0,03 max | 0,03 max |
P | 0,045 max | 0,045 max | 0,045 max |
Propriedades mecânicas :
Grau | Resistência à tração ksi (min) | Força de rendimento 0,2% ksi (min) | % De alongamento | Dureza (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Propriedades físicas :
Grau | Densidade Libram/dentro3 | Condutividade térmica (BTU / h ft. ° F) | Elétrico Resistividade (em x 10-6) | Módulo de Elasticidade (psi x 106 | Coeficiente de Expansão térmica (dentro / dentro) / ° F x 10-6 | Calor específico (BTU / lb / ° F) | Derretendo Alcance (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | a 68 ° F: 0,285 | 9,0 a 32-212 ° F | 30,7 a 68 ° F | 28.5 | 8,28 a 32 - 212 ° F | 0,1200 a 68 ° F a 212 ° F | 2500-2590 |